| 经济大床房 | 价格有效期:2012-5-1 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥148 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥118 | ¥158 | ¥158 | ¥118 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 标准大床房 | 价格有效期:2012-5-1 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥178 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥188 | ¥188 | ¥168 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 商务大床房 | 价格有效期:2012-5-1 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥208 | ¥208 | ¥168 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 商务双床房 | 价格有效期:2012-5-1 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥198 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥168 | ¥208 | ¥208 | ¥168 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 高级大床房 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-4-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥318 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥208 | ¥268 | ¥268 | ¥208 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 4M | 6M*20M | 约120M2 | 自订制摆 | 50人 | 400元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>


宾馆设施与服务
- 商务中心
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 酒店内餐厅
- 国内\国际长途电话
- 会议室\会议服务
- 英语服务人员
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 信用卡结算服务
- 24小时客房预订
- 留言服务
- 叫醒服务
- 电脑出租服务
- 票务预订服务
- 礼宾司服务
- 传真\复印\打字服务
- 30间以上独立客房
全部设施与服务>>









